<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interartcon &#187; asus eee pc 901 test</title>
	<atom:link href="http://www.interartcon.net/tag/asus-eee-pc-901-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interartcon.net</link>
	<description>Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 12:35:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>asus eee pc 901 test</title>
		<link>http://www.interartcon.net/2009/05/asus-eee-pc-901-test/</link>
		<comments>http://www.interartcon.net/2009/05/asus-eee-pc-901-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee pc 901 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interartcon.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Letztlich kann man zusammenfassend feststellen, dass der asus eee pc 901 test besser abschneidet, als das Vorgängermodell. Der asus eee pc 901 test sieht nicht nur besser aus (was ja bei der Bewertung eines Laptops an sich nur eine untergeordnete Rolle spielen sollte), sondern er hat eine längere Akkulaufzeit sowie eine CPU, die schneller und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztlich kann man zusammenfassend feststellen, dass der asus eee pc 901 test besser abschneidet, als das Vorgängermodell. Der asus eee pc 901 test sieht nicht nur besser aus (was ja bei der Bewertung eines Laptops an sich nur eine untergeordnete Rolle spielen sollte), sondern er hat eine längere Akkulaufzeit sowie eine CPU, die schneller und effizienter ist, als die im Vorgängermodell. Einen Nachteil gegenüber der Vorgänger-Version fand der asus eee pc 901 test allerdings: Er ist etwa hundert Gramm schwerer und etwas größer, als das alte Modell. Leider verfügt er immer noch nur über eine winzige Tastatur, dafür rangiert er aber ganz an der Spitze der Beliebtheitsskala für billige Notebooks und ist dadurch auch ein idealer Begleiter für Studenten und Berufseinsteiger sowie für Schüler und Berufsschüler. Er ist also auch das ideale Modell, um Kindern den Umgang mit dem PC beizubringen, bevor diese dann endlich voller Ungeduld in die eigenen Tasten bzw. Tastaturen greifen dürfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.interartcon.net/2009/05/asus-eee-pc-901-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

